PERTANYAAN/KOMENTAR/SARAN:
Username: | siti raudhoh (2024-11-12 14:47:30) |
Question: | Bagaimana cara mensitasi aplikasi ini jika menggunakannya dalam perhitungan sample dalam penelitiannya? Jika memungkinkan cara mensitasi boleh dituliskan di halaman depan setelah login |
|
Username: | Shafrina Win Mahdiyyah (2024-05-06 08:30:18) |
Question: | quota saya 0 sedari 2 bulan yang lalu. Bagaimana penyelesaiannya? |
|
Username: | Muh. Adri Dzoel Pebrianto (2023-10-02 16:23:28) |
Question: | Saya tidak dapat mengimpor tabel meskipun telah mengikuti saran di faq |
|
Username: | Sheilandry Khalila (2023-07-26 10:06:38) |
Question: | Saya telah melakukan import data sesuai dengan instruksi pada FAQ dan youtube, tetapi data tetap tidak muncul. Apakah ada solusi yang lain? Terima kasih |
|
Username: | nurul wafda (2023-04-12 00:24:32) |
Question: | Untuk jaspens analysis, kenapa setelah saya masukkan kedua variabel dan klik ok, hasilnya tidak keluar? mohon bantuan nya, terima kasih
|
|
Username: | Agnes Widyastuti (2022-05-18 10:52:35) |
Question: | Saya tidak bisa menghitung sample karena tombol calc tidak bekerja (tidak bisa diklik). Mohon informasinya, apakah kesalahan pada peralatan saya.Terima kasih |
|
Username: | Fahrul Hidayat (2022-04-12 15:28:39) |
Question: | Saya sudah import, muncul tabel, tapi pas di run script tidak muncul datanya
|
|
Username: | Salsabila Putri (2022-01-02 15:25:32) |
Question: | Saya telah melakukan import data sesuai dengan instruksi pada FAQ, namun data tetap tidak muncul. Apakah ada solusi lain? |
|
Username: | resti ayu pratiwi (2021-11-10 18:08:53) |
Question: | Saya tidak dapat menghitung sampel kembali (menggunakan estimate proportion pada stratified sampling). Tombol Calcnya menjadi putih (tidak bisa diklik). |
|
Username: | Nadifa Zahrah Qolbina (2021-10-13 10:54:03) |
Question: | Username: Nadifa(2021-13-10 10:54:00)
Question: Saya tidak dapat menghitung sampel (menggunakan proportion pada simple random sampling). Tombol Calcnya menjadi putih (tidak bisa diklik). bagaimana cara untuk menggunakannya? terima kasih |
|
Username: | Murandari (2021-08-12 10:40:12) |
Question: | Saya tidak dapat menghitung sampel (menggunakan proportion pada simple random sampling). Tombol Calcnya menjadi putih (tidak bisa diklik). bagaimana cara untuk menggunakannya? terima kasih |
|
Username: | Janice Simanjuntak (2021-06-14 22:54:56) |
Question: | Saya tidak dapat menghitung sampel kembali (menggunakan estimate proportion pada stratified sampling). Tombol Calcnya menjadi putih (tidak bisa diklik). Sebelumnya terselesaikan dengan registrasi ulang menggunakan email lainnya, namun kini email baru saya juga sudah tidak bisa Calc lagi. Saya mencoba mendaftar dengan email disposable, namun keterangan registrasi tidak diterima... |
|